Oferta dla Ciebie
Przydatne Informacje
Godziny przelewów
Przelew międzybankowy przychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 12:00, do 16:00, do 18:00 |
SORBNET | do 15:00 |
Przelew międzybankowy wychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 14:30 |
SORBNET |
do 14:30
|
Express Elixir 24h* (natychmiastowy) | |
|---|---|
*Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-00:00 | |
Aktualne kursy walut - DEWIZY
| Flaga | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4.2996 | 4.2028 | 4.4033 |
|
|
CZK | 0.1773 | 0.1723 | 0.1826 |
|
|
HUF | 0.01176 | 0.01145 | 0.01213 |
|
|
GBP | 5.0332 | 4.893 | 5.1846 |
|
|
CHF | 4.5956 | 4.4596 | 4.7249 |
|
|
USD | 3.727 | 3.6427 | 3.8169 |
|
|
DKK | 0.5751 | 0.559 | 0.5923 |
|
|
SEK | 0.3919 | 0.3798 | 0.4024 |









































