Oferta dla Ciebie
Przydatne Informacje
Godziny przelewów
Przelew międzybankowy przychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 12:00, do 16:00, do 18:00 |
SORBNET | do 15:00 |
Przelew międzybankowy wychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 14:30 |
SORBNET |
do 14:30
|
Express Elixir 24h* (natychmiastowy) | |
|---|---|
*Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-00:00 | |
Aktualne kursy walut - DEWIZY
| Flaga | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4.4185 | 4.3108 | 4.5143 |
|
|
CZK | 0.1815 | 0.1761 | 0.1865 |
|
|
HUF | 0.01211 | 0.01175 | 0.01245 |
|
|
GBP | 5.2869 | 5.1434 | 5.4475 |
|
|
CHF | 4.7983 | 4.6696 | 4.9451 |
|
|
USD | 3.9389 | 3.8537 | 4.0361 |
|
|
DKK | 0.5912 | 0.5735 | 0.6074 |
|
|
SEK | 0.4042 | 0.3906 | 0.4137 |









































