Oferta dla Ciebie
Przydatne Informacje
Godziny przelewów
Przelew międzybankowy przychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 12:00, do 16:00, do 18:00 |
SORBNET | do 15:00 |
Przelew międzybankowy wychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 14:30 |
SORBNET |
do 14:30
|
Express Elixir 24h* (natychmiastowy) | |
|---|---|
*Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-00:00 | |
Aktualne kursy walut - DEWIZY
| Flaga | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4.4233 | 4.3041 | 4.5075 |
|
|
CZK | 0.1817 | 0.1759 | 0.1863 |
|
|
HUF | 0.01212 | 0.01176 | 0.01246 |
|
|
GBP | 5.3037 | 5.1299 | 5.4333 |
|
|
CHF | 4.8324 | 4.6616 | 4.9368 |
|
|
USD | 3.9526 | 3.825 | 4.0061 |
|
|
DKK | 0.5919 | 0.5726 | 0.6065 |
|
|
SEK | 0.4038 | 0.3906 | 0.4137 |









































