Oferta dla Ciebie
Przydatne Informacje
Godziny przelewów
Przelew międzybankowy przychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 12:00, do 16:00, do 18:00 |
SORBNET | do 15:00 |
Przelew międzybankowy wychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 14:30 |
SORBNET |
do 14:30
|
Express Elixir 24h* (natychmiastowy) | |
|---|---|
*Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-00:00 | |
Aktualne kursy walut - DEWIZY
| Flaga | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4.3916 | 4.2886 | 4.4915 |
|
|
CZK | 0.1809 | 0.1752 | 0.1855 |
|
|
HUF | 0.0121 | 0.01174 | 0.01243 |
|
|
GBP | 5.2644 | 5.1128 | 5.4156 |
|
|
CHF | 4.7844 | 4.6608 | 4.9363 |
|
|
USD | 3.9101 | 3.8489 | 4.0314 |
|
|
DKK | 0.5875 | 0.5705 | 0.6042 |
|
|
SEK | 0.4006 | 0.3865 | 0.4093 |









































