Kursy z dnia 2026-08-03, godz. 16:00
Nr. Flaga
1. Flaga: dolar australijski dolar australijski AUD 2.6358 2.5327 2.6837 0%
2. Flaga: korona duńska korona duńska DKK 0.577 0.5588 0.592 0%
3. Flaga: dolar kanadyjski dolar kanadyjski CAD 2.6719 2.5795 2.7332 0%
4. Flaga: korona norweska korona norweska NOK 0.3929 0.3792 0.4017 0%
5. Flaga: dolar amerykański dolar amerykański USD 3.7425 3.6434 3.8176 0%
6. Flaga: frank szwajcarski frank szwajcarski CHF 4.6429 4.4761 4.7425 0%
7. Flaga: korona szwedzka korona szwedzka SEK 0.3934 0.3797 0.4023 0%
8. Flaga: funt szterling funt szterling GBP 5.038 4.8747 5.1653 0%
9. Flaga: forint forint HUF 0.01188 0.01148 0.01216 0%
10. Flaga: korona czeska korona czeska CZK 0.1782 0.1726 0.1828 0%
11. Flaga: euro euro EUR 4.3128 4.2004 4.4008 0%

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ TUTAJ

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej z siedzibą w Kraśniku, przy Ogrodowa 5, 23-200 Kraśnik, wpisany przez Sąd Rejonowy w Lublinie do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000087630, NIP 715-00-00-092


Copyright © 2024 Bank Spółdzielczy Ziemi Krąsnickiej w Kraśniku | Projekt i wykonanie WGB-Group